செய்திகள்
ஒரே பார்வையில் மாகாண மற்றும் மாவட்ட மட்ட தேர்தல் முடிவுகள்
| வாக்குகள் | ||
| மாகாணம் | மஹிந்த ராஜபக்ஸ | மைத்திரிபால சிறிசேன |
| வட மாகாணம் | 108831 | 394991 |
| கிழக்கு மாகாணம் | 214769 | 583120 |
| வடமத்திய மாகாணம் | 386801 | 386381 |
| வடமேல் மாகாணம் | 754619 | 678675 |
| மத்திய மாகாணம் | 682804 | 885527 |
| சப்ரகமுவ மாகாணம் | 657183 | 545047 |
| தென் மாகாணம் | 918244 | 645137 |
| மேல் மாகாணம் | 1622851 | 1743484 |
| ஊவா மாகாணம் | 421988 | 354800 |
| மொத்த வாக்குகள் | 5768090 | 6217162 |
| வாக்குகள் | வீதம் | |||
| தேர்தல் மாவட்டம் | மஹிந்த ராஜபக்ஸ | மைத்திரிபால சிறிசேன | மஹிந்த ராஜபக்ஸ | மைத்திரிபால சிறிசேன |
| யாழ்ப்பாணம் | 74454 | 253574 | 21.85% | 74.42% |
| வன்னி | 34377 | 141417 | 19.07% | 78.47% |
| திருகோணமலை | 52111 | 140338 | 26.67% | 71.84% |
| மட்டக்களப்பு | 41631 | 209422 | 16.22% | 81.62% |
| அம்பாறை | 121027 | 233360 | 33.82% | 65.22% |
| அநுராதபுரம் | 281161 | 238407 | 53.59% | 45.44% |
| பொலன்னறுவை | 105640 | 147974 | 41.27% | 57.80% |
| குருணாகல் | 556868 | 476602 | 53.46% | 45.76% |
| புத்தளம் | 197751 | 202073 | 48.97% | 50.04% |
| மஹநுவர | 378585 | 466994 | 44.23% | 54.56% |
| மாத்தளை | 158880 | 145928 | 51.41% | 47.22% |
| நுவரெலியா | 145339 | 272605 | 34.06% | 63.88% |
| கேகாலை | 278130 | 252533 | 51.82% | 47.05% |
| இரத்தினபுரி | 379053 | 292514 | 55.74% | 43.01% |
| காலி | 377126 | 293994 | 55.64% | 43.37% |
| மாத்தறை | 297823 | 212435 | 57.81% | 41.24% |
| ஹம்பாந்தோட்டை | 243295 | 138708 | 63.02% | 35.93% |
| கொழும்பு | 562614 | 725073 | 43.40% | 55.93% |
| கம்பஹா | 664347 | 669007 | 49.49% | 49.83% |
| களுத்துறை | 395890 | 349404 | 52.65% | 46.46% |
| பதுளை | 249243 | 249524 | 49.15% | 49.21% |
| மொனராகலை | 172745 | 105276 | 61.45% | 37.45% |
| மொத்த வாக்குகள் | 5768090 | 6217162 | 47.58% | 51.28% |





